| Дата | Курс условных единиц | |
|---|---|---|
| Турция, Египет, Таиланд | Испания, Греция | |
| 17.05.2012 | 1 у.е. = 31.75 руб. | 1 у.е. = 40.31 руб. |
| 16.05.2012 | 1 у.е. = 31.09 руб. | 1 у.е. = 39.96 руб. |
| 15.05.2012 | 1 у.е. = 31.02 руб. | 1 у.е. = 39.98 руб. |
| 13.05.2012 | 1 у.е. = 30.93 руб. | 1 у.е. = 39.96 руб. |
| 12.05.2012 | 1 у.е. = 30.99 руб. | 1 у.е. = 40.02 руб. |
| 11.05.2012 | 1 у.е. = 30.94 руб. | 1 у.е. = 40.09 руб. |
| 06.05.2012 | 1 у.е. = 30.55 руб. | 1 у.е. = 39.98 руб. |
| 05.05.2012 | 1 у.е. = 30.33 руб. | 1 у.е. = 39.89 руб. |
| 04.05.2012 | 1 у.е. = 30.2 руб. | 1 у.е. = 39.7 руб. |
| 03.05.2012 | 1 у.е. = 30.11 руб. | 1 у.е. = 39.79 руб. |
| 29.04.2012 | 1 у.е. = 30.1 руб. | 1 у.е. = 39.89 руб. |
| 28.04.2012 | 1 у.е. = 30.16 руб. | 1 у.е. = 39.72 руб. |
| 27.04.2012 | 1 у.е. = 30.01 руб. | 1 у.е. = 39.71 руб. |
| 26.04.2012 | 1 у.е. = 30.03 руб. | 1 у.е. = 39.63 руб. |
| 25.04.2012 | 1 у.е. = 30.19 руб. | 1 у.е. = 39.76 руб. |
| 24.04.2012 | 1 у.е. = 30.23 руб. | 1 у.е. = 39.81 руб. |
| 21.04.2012 | 1 у.е. = 30.26 руб. | 1 у.е. = 39.78 руб. |
| 20.04.2012 | 1 у.е. = 30.25 руб. | 1 у.е. = 39.69 руб. |
| 19.04.2012 | 1 у.е. = 30.24 руб. | 1 у.е. = 39.64 руб. |
| 18.04.2012 | 1 у.е. = 30.38 руб. | 1 у.е. = 39.82 руб. |
| 17.04.2012 | 1 у.е. = 30.51 руб. | 1 у.е. = 39.71 руб. |
| 14.04.2012 | 1 у.е. = 30.21 руб. | 1 у.е. = 39.78 руб. |
| 13.04.2012 | 1 у.е. = 30.31 руб. | 1 у.е. = 39.82 руб. |
| 12.04.2012 | 1 у.е. = 30.55 руб. | 1 у.е. = 40.06 руб. |
| 11.04.2012 | 1 у.е. = 30.38 руб. | 1 у.е. = 39.81 руб. |
| 10.04.2012 | 1 у.е. = 30.38 руб. | 1 у.е. = 39.69 руб. |
| 09.04.2012 | 1 у.е. = 30.2 руб. | 1 у.е. = 39.48 руб. |
| 06.04.2012 | 1 у.е. = 30.17 руб. | |
| 05.04.2012 | 1 у.е. = 30.16 руб. | |
| 04.04.2012 | 1 у.е. = 30.03 руб. | |






