Расписание рейсов из Москвы
ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ
Москва – Дубаи – Мале – Дубаи – Москва
Москва – Дубаи – Мале
| Период | Номер рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2025-31.10.2025 | EK 134 | Домодедово | Дубаи | 16:50 | 23:10 | 3 ч. 20 мин. |
| EK 656 | Дубаи | Мале | 02:30+1 | 07:40+1 | ||
| 01.11.2025-25.03.2026 | EK 134 | Домодедово | Дубаи | 16:35 | 23:15 | 3 ч. 15 мин. |
| EK 656 | Дубаи | Мале | 02:30+1 | 07:35+1 | ||
| 02.11.2025; 03.11.2025; 08.11.2025; 28.11.2025; 05.12.2025; 06.12.2025. | EK 134 | Домодедово | Дубаи | 16:35 | 23:15 | 5 ч. 5 мин. |
| EK 658 | Дубаи | Мале | 04:20+1 | 09:25+1 |
Мале – Дубаи – Москва
| Период | Номер рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Продолжительность стыковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025-10.11.2025 | EK 661 | Мале | Дубаи | 18:25 | 21:25 | 4 ч. 55 мин. |
| EK 129 | Дубаи | Домодедово | 02:20+1 | 06:40+1 | ||
| 11.11.2025-02.04.2026 | EK 661 | Мале | Дубаи | 18:20 | 21:25 | 6 ч. 05 мин. |
| EK 129 | Дубаи | Домодедово | 03:30+1 | 08:00+1 | ||
| 08.12.2025; 11.12.2025; 12.12.2025 | EK 659 | Мале | Дубаи | 10:55 | 14:05 | 2 ч. 10 мин. |
| EK 131 | Дубаи | Домодедово | 16:15 | 20:50 |
Расписание рейсов из Санкт-Петербуга
ВЫЛЕТ ИЗ Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург – Дубаи – Мале – Дубаи – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – Дубаи – Мале
| Период | Номер рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Продолжительность стыковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026-28.04.2026 | EK 176 | Санкт-Петербург | Дубаи | 23:10 | 06:25+1 | 3 ч. 15 мин. |
| EK 652 | Дубаи | Мале | 09:40+1 | 14:55+1 |
Мале – Дубаи – Санкт-Петербург
| Период | Номер рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Продолжительность стыковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026-07.05.2026 | EK 659 | Мале | Дубаи | 10:55 | 14:05 | 1 ч. 50 мин. |
| EK 175 | Дубаи | Санкт-Петербург | 15:55 | 21:10 |
действительно с 01.11.2025 г.
МАЛЬДИВЫ (27.10.2024-30.03.202)
Расписание рейсов из Москвы
ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ
Москва – Шарджа – Мале – Шарджа – Москва
Москва – Шарджа – Мале
| Период | Дни недели | Номер рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Продолжительность стыковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2024-30.03.2025 | Ежед. | G9806 | Домодедово | Шарджа | 23:00 | 05:40+1 | 2 ч. 20 мин |
| G9091 | Шарджа | Мале | 08:00+1 | 13:20+1 |
Мале – Шарджа – Москва
| Период | Дни недели | Номер рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Продолжительность стыковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024-30.03.2025 (искл. 07.01 и 13.01) | Ежедневно | G9 092 | Мале | Шарджа | 14:20 | 17:55 | 3 ч. 45 мин. |
| G99 58 | Шарджа | Домодедово | 21:40+1 | 02:25+1 | |||
| 07.01.2025-13.01.2025 | Пн,Вт | G9 092 | Мале | Шарджа | 14:20 | 17:55 | 50 мин. |
| G9 956 | Шарджа | Домодедово | 18:45+1 | 23:30+1 |
Внимание! Расписание указано примерное. Точное время выполнения рейсов проверяйте в маршрутной квитанции при выдаче документов, а также на сайте а/компании накануне вылета рейса.
Обращаем внимание, что на рейсы с гарантированными местами не доступна он-лайн регистрация, доступна только регистрация в аэропрорту.